DI DESIGN DAN DIRANCANG SESUAI DENGAN KONSEP BISNIS
DENGAN TOTAL PAYOUT KOMISI MENGACU PADA ATURAN KEMENDAG MAX 60%
NILAI BV DARI SETIAP ITEM PRODUK DAPAT DILIHAT DALAM DAFTAR HARGA PRODUK NILAI BV DITENTUKAN OLEH MANAJEMEN PERUSAHAAN 1 BV = RP. 10.000
No | Komisi | % Komisi | Sumber Perolehan |
---|---|---|---|
1 | Komisi Transaksi Pribadi | +/- 10% | TRANSAKSI PENJUALAN PRODUK KEPADA KONSUMEN |
2 | Komisi Langsung | 15%-20%-25% | PEROLEHAN AKUMULASI PEROLEHAN BV PRIBADI (MEMAKAI DAN MENJUAL) |
3 | Komisi Langsung | 20% dan 5% | PEREKRUTAN PRIBADI DOWN LINE GENERASI SATU DAN GENERASI DUA |
4 | Komisi Keseimbangan | 5% dan 30% | KESEIMBANGAN POHON 3 KAKI (TRINARY DIKOMPRESS MENJADI BINARY) |
5 | Komisi Kepemimpinan | GEN 1-5 @ 2%, GEN 6-10 @ 1% | PEREKRUTAN PER GENERASI MULAI DARI GENERASI 1 SAMPAI DENGAN GENERASI 10 |
6 | Komisi Royalty (Per Tiga Bulan) | 5% | DIHITUNG DARI TOTAL BV PER KEY LEADER DAN DIBAGI KPD BA POSISI MIN EXECUTIVE DIRECTOR BERDASARKAN PROPORSIONAL BV GENERASI SATU MASING-MASING |
KETERANGAN
Seluruh perhitungan komisi dihitung berdasarkan bonus value (BV) sesuai ketentuan terkait, kecuali komisi langsung (karena tidak melalui perhitungan program)
Keterangan | KL | KTT | KJ2G | KSJ | KK | K.Royalty |
---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE | 10% | 15% | 20%+5% | 5% | 15% | - |
SUPERVISOR | 10% | 15% | 20%+5% | 10% | 15% | - |
MANAGER | 10% | 20% | 20%+5% | 15% | 15% | - |
SENIOR MANAGER | 10% | 20% | 20%+5% | 20% | 15% | - |
DIRECTOR | 10% | 25% | 20%+5% | 25% | 15% | - |
EXECUTIVE DIRECTOR | 10% | 25% | 20%+5% | 30% | 15% | 5% |
KETERANGAN
Business Associate | % Komisi Keseimbangan | Max BV Jaringan Kaki Lemah | Max Rupiah Perolehan Per Hari | Keterangan (Sisa BV Kaki Kuat) |
---|---|---|---|---|
EXECUTIVE | 5% | 1500 BV | 750.000 | DEPOSIT BV |
SUPERVISOR | 10% | 1500 BV | 1.550.000 | DEPOSIT BV |
MANAGER | 15% | 2500 BV | 3.750.000 | DEPOSIT BV |
SENIOR MANAGER | 20% | 2500 BV | 5.000.000 | DEPOSIT BV |
DIRECTOR | 25% | 3500 BV | 8.750.000 | DEPOSIT BV |
EXECUTIVE DIRECTOR | 30% | 4000 BV | 12.000.000 | DEPOSIT BV |
KETERANGAN
PERHITUNGAN DIATAS MENGGUNAKAN ASUMSI PRODUKTIFITAS JARINGAN YANG ANDA MILIKI MASING-MASING HANYA 10 BV SAJA BUKAN 72 BV (PASTI LBH BESAR)